VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,671,109,403 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,858.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,264,396.8 GB  592,650,115
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,665,760.3 GB  5,313,020,551
3 Russian Federation  88,366,629.5 GB  1,391,515,711
4 Japan  68,407,410.2 GB  702,661,820
5 United States  53,131,301.6 GB  1,152,211,380
6 Taiwan  50,756,729.4 GB  791,871,307
7 France  46,266,760.2 GB  591,417,629
8 Indonesia  38,581,022.7 GB  892,547,183
9 India  36,116,963.4 GB  772,695,183
10 Viet Nam  29,679,896.5 GB  500,807,554
11 China  29,568,340.0 GB  772,654,001
12 Thailand  19,589,368.9 GB  346,299,915
13 United Arab Emirates  15,683,080.8 GB  517,884,136
14 Hong Kong  14,730,128.4 GB  240,114,653
15 Myanmar  13,067,587.7 GB  224,987,067
16 Philippines  12,917,073.0 GB  318,013,244
17 Malaysia  11,915,355.4 GB  140,792,742
18 Turkmenistan  11,760,154.2 GB  155,090,017
19 Bangladesh  9,487,504.8 GB  387,475,885
20 Ukraine  9,367,587.9 GB  536,030,214
21 Canada  8,118,349.5 GB  84,346,236
22 Saudi Arabia  7,998,302.6 GB  108,835,881
23 Germany  7,884,888.3 GB  246,612,207
24 Turkey  6,751,400.8 GB  99,035,350
25 Singapore  6,687,088.3 GB  409,837,653
26 Iraq  5,669,471.3 GB  224,986,331
27 Australia  5,619,757.6 GB  113,796,424
28 Brazil  5,347,545.7 GB  1,380,285,107
29 United Kingdom  5,263,796.9 GB  129,060,892
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,175.7 GB  73,954,907
31 Pakistan  4,397,606.5 GB  104,929,361
32 Nigeria  3,761,544.8 GB  447,096,448
33 Argentina  3,399,096.5 GB  53,397,138
34 Cambodia  3,209,717.9 GB  92,605,995
35 Kenya  3,053,724.2 GB  183,132,964
36 Mexico  2,483,029.2 GB  44,076,335
37 Oman  2,052,439.7 GB  36,734,540
38 Spain  2,028,263.6 GB  23,070,618
39 Netherlands  1,923,585.6 GB  52,259,811
40 Armenia  1,457,734.6 GB  4,887,703
41 Egypt  1,369,546.2 GB  37,674,982
42 Qatar  1,353,089.6 GB  19,069,124
43 Algeria  1,352,526.0 GB  37,090,623
44 Nepal  1,329,594.5 GB  19,713,807
45 Syrian Arab Republic  1,298,196.6 GB  235,591,585
46 Jordan  1,280,734.5 GB  25,389,168
47 Somalia  1,251,023.8 GB  55,202,186
48 Italy  1,236,115.1 GB  15,101,416
49 Kyrgyzstan  1,168,232.3 GB  13,040,504
50 New Zealand  1,138,527.2 GB  15,091,942
51 Sudan  1,109,444.5 GB  40,824,965
52 Macau  1,055,096.1 GB  19,058,966
53 Kazakhstan  1,040,651.2 GB  15,177,626
54 Colombia  1,036,874.2 GB  19,801,587
55 Sweden  1,001,257.5 GB  18,081,062
56 Ghana  958,325.4 GB  56,535,468
57 Cote D'ivoire  954,203.7 GB  11,921,217
58 Austria  930,506.6 GB  14,620,775
59 Venezuela  866,837.1 GB  25,996,243
60 Belarus  835,959.9 GB  21,855,850
61 Chile  825,969.9 GB  14,178,433
62 Romania  790,860.7 GB  14,241,331
63 Peru  776,012.7 GB  10,641,865
64 Ethiopia  754,921.3 GB  39,115,785
65 Gabon  699,846.6 GB  5,837,047
66 Mongolia  696,605.4 GB  11,312,341
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,817.2 GB  19,241,489
68 Kuwait  679,304.4 GB  10,438,465
69 Morocco  652,653.8 GB  25,297,416
70 Poland  637,435.3 GB  9,079,647
71 Yemen  599,924.2 GB  20,362,215
72 Azerbaijan  596,094.1 GB  10,535,701
73 Latvia  590,363.3 GB  3,059,007
74 Ecuador  575,999.4 GB  53,687,672
75 Norway  545,275.3 GB  4,729,279
76 Switzerland  521,122.3 GB  37,599,891
77 Palestinian Territory Occupied  500,864.9 GB  12,399,923
78 Belgium  475,986.0 GB  6,457,619
79 South Africa  464,776.5 GB  17,112,196
80 Finland  440,002.5 GB  3,914,732
81 Tanzania United Republic of  428,076.4 GB  10,827,205
82 Afghanistan  426,714.2 GB  15,754,286
83 Israel  406,790.7 GB  9,206,959
84 Uganda  379,745.0 GB  19,223,844
85 Portugal  373,663.1 GB  5,876,257
86 Denmark  331,986.7 GB  3,044,385
87 Lithuania  323,877.7 GB  4,099,840
88 Hungary  323,529.1 GB  4,872,882
89 Czech Republic  321,433.4 GB  4,957,515
90 Georgia  296,713.1 GB  3,555,821
91 Guinea  281,703.0 GB  8,616,550
92 Greece  267,686.6 GB  3,759,005
93 Sri Lanka  261,217.1 GB  6,605,151
94 Bahrain  226,805.7 GB  3,662,344
95 Tunisia  218,223.4 GB  6,083,591
96 Dominican Republic  216,770.1 GB  6,966,313
97 Brunei Darussalam  213,837.9 GB  1,606,491
98 Bulgaria  211,824.5 GB  4,169,930
99 Guatemala  205,716.8 GB  4,410,532
100 Uzbekistan  203,267.0 GB  4,126,246
101 Lebanon  203,258.5 GB  9,029,260
102 Serbia  200,005.4 GB  3,544,839
103 Panama  188,834.0 GB  5,122,190
104 Bolivia  185,137.4 GB  3,245,745
105 Djibouti  163,508.8 GB  4,260,226
106 Paraguay  159,849.8 GB  2,106,952
107 Ireland  137,248.4 GB  2,067,753
108 Slovenia  133,101.6 GB  1,547,074
109 Costa Rica  116,736.4 GB  1,810,306
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,616.3 GB  1,155,418
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,518.9 GB  1,237,119
112 Moldova Republic of  107,450.2 GB  2,754,677
113 Cuba  105,865.7 GB  2,789,035
114 Albania  104,699.1 GB  2,348,313
115 Bosnia and Herzegowina  102,950.0 GB  935,977
116 Mauritius  99,645.7 GB  1,333,008
117 Jamaica  92,510.7 GB  2,102,850
118 Estonia  81,467.6 GB  1,075,807
119 Bhutan  81,451.0 GB  1,687,006
120 Uruguay  79,311.4 GB  1,163,512
121 Luxembourg  61,856.9 GB  1,346,050
122 Honduras  61,506.7 GB  1,415,521
123 Benin  60,818.7 GB  7,047,949
124 Rwanda  60,582.6 GB  1,838,376
125 Antigua and Barbuda  59,412.7 GB  1,625,749
126 Cyprus  55,743.1 GB  7,571,459
127 Togo  53,989.4 GB  1,419,067
128 Maldives  53,190.1 GB  910,358
129 Senegal  53,138.3 GB  1,986,034
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,315.2 GB  270,461
132 Trinidad and Tobago  42,299.0 GB  644,107
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,177.6 GB  3,239,269
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,897
137 Mozambique  33,679.9 GB  2,516,138
138 El Salvador  33,470.4 GB  878,646
139 Fiji  29,905.6 GB  826,097
140 Madagascar  28,867.7 GB  758,827
141 Barbados  28,858.8 GB  353,406
142 Nicaragua  27,298.8 GB  527,687
143 Malta  26,922.5 GB  506,793
144 Puerto Rico  26,497.4 GB  688,985
145 Tajikistan  25,712.7 GB  1,222,370
146 Iceland  25,568.2 GB  769,835
147 Namibia  25,354.4 GB  752,223
148 Palau  24,432.8 GB  192,982
149 Reunion  23,764.6 GB  94,775
150 Seychelles  22,537.4 GB  3,426,667
151 Congo The Democratic Republic of The  21,727.8 GB  1,471,054
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,685
153 Angola  21,070.8 GB  798,970
154 Mali  18,593.1 GB  1,072,717
155 Burkina Faso  18,470.6 GB  1,581,814
156 Bahamas  17,881.9 GB  347,663
157 Mauritania  17,855.0 GB  536,984
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,211
159 Zambia  16,558.5 GB  664,268
160 Zimbabwe  16,144.7 GB  2,285,460
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,872
162 Guyana  14,414.3 GB  304,251
163 Papua New Guinea  13,476.1 GB  198,419
164 Malawi  13,361.9 GB  192,856
165 Suriname  11,390.9 GB  313,001
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.5 GB  395,566
169 French Polynesia  9,230.5 GB  187,671
170 Belize  9,018.0 GB  517,223
171 Botswana  8,587.9 GB  193,537
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,923
173 Aruba  8,485.6 GB  94,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.9 GB  100,983
175 Curacao  7,095.9 GB  135,155
176 Liberia  6,606.8 GB  552,407
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.9 GB  345,120
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,369.1 GB  295,525
181 Martinique  5,359.1 GB  76,697
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,122
183 Congo  4,586.5 GB  124,639
184 Grenada  3,945.6 GB  88,364
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,296.8 GB  75,427
189 Guadeloupe  3,178.2 GB  43,820
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,471
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,567.1 GB  58,405
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.7 GB  49,645
197 Sint Maarten  2,055.2 GB  52,087
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,574
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,281
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.5 GB  34,331
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,416
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.3 GB  9,881
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4